西篮甲 05-03 23:00 皇家马德里 VS 穆尔西亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 西篮甲直播皇家马德里VS穆尔西亚直播
皇家马德里 皇家马德里
西篮甲直播
0  :   0
05-03 23:00
穆尔西亚 穆尔西亚

【赛事名称】皇家马德里VS穆尔西亚

【联赛名称】西篮甲

【开赛时间】2026-05-03 23:00

北京时间2026-05-03 23:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——皇家马德里迎战穆尔西亚。【皇家马德里vs穆尔西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【皇家马德里vs穆尔西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了皇家马德里近期赛程、穆尔西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
皇家马德里 皇家马德里 0 0 0 0 0 0
穆尔西亚 穆尔西亚 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-08 山东 97 : 103 广厦 -6 200

两队近 1 场交锋,皇家马德里0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

皇家马德里 皇家马德里近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-03-29 皇家马德里 95 : 93 吉罗纳 2 188
欧篮联 2026-04-04 皇家马德里 96 : 98 巴斯克尼亚 -2 194
西篮甲 2026-04-05 安道尔BC 90 : 97 皇家马德里 -7 187
欧篮联 2026-04-08 皇家马德里 88 : 102 奥林匹亚科斯 -14 190
欧篮联 2026-04-10 皇家马德里 74 : 69 费内巴切 5 143
西篮甲 2026-04-13 皇家马德里 94 : 78 圣帕罗布哥斯 16 172
欧篮联 2026-04-17 贝尔格莱德红星 82 : 103 皇家马德里 -21 185
西篮甲 2026-04-20 特内里费 95 : 90 皇家马德里 5 185
西篮甲 2026-04-26 皇家马德里 96 : 82 瓦伦西亚 14 178
欧篮联 2026-04-30 特拉维夫夏普尔 0 : 0 皇家马德里 0 0
欧篮联 2026-05-02 特拉维夫夏普尔 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-05-03 穆尔西亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
欧篮联 2026-05-06 皇家马德里 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
西篮甲 2026-05-10 卢戈 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-05-15 皇家马德里 0 : 0 毕尔巴鄂 0 0
西篮甲 2026-05-17 尤文图德 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-05-25 巴斯克尼亚 0 : 0 皇家马德里 0 0

两队近 17 场交锋,皇家马德里6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

穆尔西亚 穆尔西亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-03-29 毕尔巴鄂 81 : 100 穆尔西亚 -19 181
西篮甲 2026-04-05 穆尔西亚 89 : 67 尤文图德 22 156
西篮甲 2026-04-12 格拉纳达 91 : 107 穆尔西亚 -16 198
西篮甲 2026-04-19 穆尔西亚 95 : 89 安道尔BC 6 184
西篮甲 2026-04-26 特内里费 80 : 86 穆尔西亚 -6 166
西篮甲 2026-05-03 穆尔西亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
西篮甲 2026-05-10 吉罗纳 0 : 0 穆尔西亚 0 0
西篮甲 2026-05-15 穆尔西亚 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-05-17 马拉加 0 : 0 穆尔西亚 0 0
西篮甲 2026-05-24 穆尔西亚 0 : 0 萨拉戈萨 0 0

两队近 10 场交锋,皇家马德里5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 皇家马德里 皇家马德里近期排名[西篮甲排名第1]

    排名 胜率
    28 25 0 3 1 89%
  • 穆尔西亚 穆尔西亚近期排名[西篮甲排名第3]

    排名 胜率
    28 21 0 7 3 75%